Vous vous demandez quelle banque en ligne choisir mais ne savez pas laquelle sélectionner car toutes, à votre grand dam, ont des offres plus alléchantes les unes que les autres ? Cependant, vous remarquerez que 5 banques en ligne se démarquent des nombreuses autres : ING Direct, Boursorama, Monabanq, la Net Agence et Fortuneo. Parmi elles, quelques distinctions sont à noter qui aiguilleront votre choix en fonction de votre rythme de vie : la somme mensuelle à mettre sur le compte, les garanties, le prix de la carte, les tarifs des opérations etc.
Avant de comparer les critères, 2 choses sont à savoir. Tout d'abord, une banque en ligne n'est pas la version internet d'une banque classique : c'est une banque 100 % sur le web (opérations, conseillers, consultation du compte, obtention d'un crédit etc…). Aussi, elles concerneront davantage ceux qui ont une connexion internet régulièrement et qui n'ont pas besoin de la dimension physique d'une banque et d'un conseiller. Par ailleurs, il serait justifié de s'interroger sur le succès de ces 5 banques au détriment des nombreuses autres existantes.
Chacune de ces banques est adossée à un grand groupe : Boursorama à la Société Générale, ING Direct au groupe ING, Fortunéo au Crédit Mutuel ou encore Net Agence à la BNP Paribas. De cette façon, ces banques disposent d'une garantie de sécurité et de sérieux dans les transactions, tout en proposant toutes les opérations qu'une banque est censée fournir, à des tarifs très avantageux. Les autres banques en ligne telles que BforBank ou CortalConsors sont spécialisées dans les produits d'épargne, et Axa, Allianz ou encore Groupama sont des banques directes d'assureurs. Bien qu'elles soient moins chères, elles sont déjà spécialisées.
Nous avons classé dans un tableau récapitulatif tous les renseignements utiles pour faire votre choix parmi ces 5 banques en ligne : ING Direct, Boursorama, Monabanq, La Net Agence et Fortuneo
COMPTE COURANT | |||||
Banque | ING Direct Groupe ING | Boursorama Société Générale | Monabanq Crédit Mutuel - CIC | La Net Agence BNP Paribas | Fortuneo Crédit Mutuel |
Somme à déposer à l'ouverture du compte | 750 € | 300 € | 150€ | 150€ | 500€ |
Somme mensuelle à déposer | 750€ | 1 350 € | 0€ | 0€ | 0€ |
Prix de la carte bancaire | 0 € | 0€ | 30 € / an (VISA classique) 90 € / an (Gold) | 37,80 € pour une VISA classique 125,40 € / an pour une Gold | 0€ |
Obtention d'une carte gold gratuite | Dépôt mensuel de 750 € | Dépôt mensuel de 2 400€ | NON | NON | Dépôt mensuel de 2 300 € |
Tarifs des opérations : - ouverture du compte - clôture du compte - virements en France - retraits d'espèces - envoi de chéquier - tenue du compte | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT si détention d'une carte Monabanq, sinon 9€ / an | GRATUIT | GRATUIT |
Conseiller dédié | NON | NON | OUI | OUI | NON |
Horaires de disponibilité (appel téléphonique) | Lundi à Samedi 8h – 21h | Lundi à vendredi 9h - 20h Samedi 9h - 16h | Lundi à vendredi 8h - 22h Samedi 8h - 20h | Lundi à vendredi 8h - 20h Samedi 9h - 18h | Lundi à vendredi 8h30 - 20h Samedi 9h - 13h30 |
Plus d'informations sur les tarifs et conditions du Compte Courant |
COMPTES EPARGNE PRINCIPAUX | |||||
Banque | ING Direct Groupe ING | Boursorama Société Générale | Monabanq Crédit Mutuel CIC | La Net Agence BNP Paribas | Fortuneo Crédit Mutuel |
Livret A | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Taux Livret A | Taux de 1,75 % net annuel Plafond : 22 950€ | ||||
PEL – CEL | NON | OUI | NON | OUI | NON |
Taux PEL - CEL | - | 2,50% annuel Versement initial minimum : 225€ Plafond : 61 200€ | - | 2,50% annuel Versement initial minimum : 225€ Plafond : 61 200€ | - |
Plus d'informations sur les Comptes Epargne | Comptes Epargne ING Direct | Comptes Epargne La Net Agence |
COMPTE CREDITS et ASSURANCE-VIE | |||||
Banque | ING Direct Groupe ING | Boursorama Société Générale | Monabanq Crédit Mutuel CIC | La Net Agence BNP Paribas | Fortuneo Crédit Mutuel |
Crédit immobilier | NON | OUI | OUI | OUI | NON |
Crédit consommation | NON | OUI | OUI | OUI | NON |
Assurance Vie Taux nets servis en 2012 | 3,42 % | 3,42 % | 3,42 % | 2,91 % | 3,60 % |
Détails de l'Assurance-vie | Assurance Vie ING | Assurance Vie Net Agence |
OFFRES du MOMENT | |||||
Banque | ING Direct Groupe ING | Boursorama Société Générale | Monabanq Crédit Mutuel CIC | La Net Agence BNP Paribas | Fortuneo Crédit Mutuel |
4 % garantis pendant 3 mois une ouverture d'un premier Livret Epargne Orange (jusqu'à 150 000 €) + 70 € offerts pour l'ouverture d'un contrat ING Direct Vie | 80 € offerts à l'ouverture du compte, jusqu'au 2 Juillet 2013 + Carte bleue Visa ou carte bleue Premier entièrement gratuites | Carte bancaire gratuite pendant 1 an et carte Visa Premier pendant 6 mois + 15 € offerts pour l'ouverture simultanée d'un compte épargne monabanq et d'un compte courant | La première année entièrement gratuite | 80 € offerts à l'ouverture du compte, jusqu'au 30 juin 2013 + Taux de 4% pendant 4 mois sur le livret épargne Fortuneo + Fortuneo Symphonis-Vie : taux de 4.05% + 100€ offerts du 1er au 15 juillet 2013 |
Inconvénients des banques en ligne :
- aucune agence physique ;
- pas de conseiller personnel pour certaines banques ;
- tous les services d'une banque classique ne sont pas toujours proposés (prêts, crédits…).
Attention :
- le comparateur n'a pris en compte que les critères régissant l'utilisation classique d'un compte. Ces banques proposent d'autres services comme des assurances ou des crédits auto, des crédits travaux ou personnels...;
- pour connaitre les tarifs de situations spéciales et très spécifiques (perte d'un chéquier, vol de la carte bleue, choix personnel du code, envoi d'un chéquier à l'étranger etc…), cliquez sur le lien internet à votre disposition pour chacune des banques, en fonction du service (compte courant, compte épargne…)