Qui peut en bénéficier ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- avoir au moins un enfant de moins de 6 ans, né, adopté ou accueilli depuis le 1er janvier 2004 ;
- vous employez directement, ou par l'intermédiaire d'un organisme, une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile ;
- vous avez une activité professionnelle salariée vous rapportant au moins 399 € si vous vivez seul et 798 € si vous vivez en couple (chiffres 2013).
A noter : dans certains cas, vous n'aurez pas à justifier d'une activité professionnelle minimum. Les principaux cas sont les suivants :
- vous êtes bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ;
- vous êtes au chômage et bénéficiez d'aides à l'insertion ;
- vous bénéficiez d'un revenu minimum d'insertion ;
- vous êtes étudiant.
Comment l'obtenir ?
Les démarches sont assez simples.
Vous devez d'abord remplir et retourner à votre Caisse d'Allocations familiales, un formulaire de demande de complément de libre choix du mode de garde. Ne tardez pas à le faire puisque le complément est versé à compter du mois de votre demande.
Si vous employez directement une assistante maternelle ou une garde à domicile, vous aurez quelques formalités supplémentaires à suivre : vous devrez en effet déclarer chaque mois la rémunération de la personne employée.
Cette déclaration se fait directement sur le site de l'Urssaf. Vous n'aurez rien de plus à faire, l'Urssaf se chargera alors d'adresser une attestation d'emploi à votre employée. Cette attestation vaut un bulletin de salaire.
En fonction de votre situation, vous percevrez vos droits ou serez informé du montant des cotisations qui restent à votre charge.
A noter : le formulaire de demande est disponible en ligne sur le site de la CAF. Vous pouvez soit le télécharger soit, si vous êtes déjà affilié, faire votre demande en ligne.
Quel est son montant ?
Le montant de vos droits varie selon le montant de vos ressources, le nombre d'enfants et les deux situations suivantes :
Vous employez directement une assistante maternelle ou une garde à domicile
Montant du complément si vous employez directement une assistante maternelle ou une garde à domicile | ||
Le montant de vos ressources est : | Montant du complément | |
pour un enfant de moins de 3 ans | pour un enfant de 3 à 6 ans | |
pour 1 enfant : inférieur à 20 706 € | 458, 18 € | 229, 09 € |
pour 2 enfants : inférieur à 23 840 € | ||
pour 3 enfants : inférieur à 27 601 € | ||
pour 4 enfants : inférieur à 31 362 € | ||
pour 1 enfant : entre 20 707 € et 46 014 € | 288, 92 € | 144, 48 € |
pour 2 enfants : entre 23 841 € et 52 978 € | ||
pour 3 enfants : entre 27 602 € et 61 335 € | ||
pour 4 enfants : entre 31 363 € et 69 692 € | ||
pour 1 enfant : supérieur à 46 014 € | 173, 33 € | 86, 67 € |
pour 2 enfants : supérieur à 52 978 € | ||
pour 3 enfants : supérieur à 61 335 € | ||
pour 4 enfants : supérieur à 69 692 € | ||
Chiffres 2013 |
Vous passez par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé, association ou entreprise habilitée, qui se charge d'employer des assistantes maternelles et des gardes à domicile
Montant du complément si vous passez par l'intermédiaire d'un organisme | ||||
Le montant de vos ressources est : | Montant du complément pour une assistante maternelle | Montant du complément pour une garde à domicile | ||
pour un enfant de moins de 3 ans | pour un enfant de 3 à 6 ans | pour un enfant de moins de 3 ans | pour un enfant de 3 à 6 ans | |
pour 1 enfant : inférieur à 20 706 € | 693, 34 € | 346, 67 € | 837, 81 € | 418, 91 € |
pour 2 enfants : inférieur à 23 840 € | ||||
pour 3 enfants : entre 27 602 € et 61 335 € | ||||
pour 4 enfants : inférieur à 31 362 € | ||||
pour 1 enfant : entre 20 707 € et 46 014 € | 577, 79 € | 288, 90 € | 722, 23 € | 361, 12 € |
pour 2 enfants : entre 23 841 € et 52 978 € | ||||
pour 3 enfants : entre 27 033 € et 60 074 € | ||||
pour 4 enfants : entre 31 363 € et 69 692 € | ||||
pour 1 enfant : supérieur à 46 014 € | 462, 24 € | 231, 12 € | 606, 68 € | 303, 34 € |
pour 2 enfants : supérieur à 52 978 € | ||||
pour 3 enfants : supérieur à 61 335 € | ||||
pour 4 enfants : supérieur à 69 692 € | ||||
Chiffres au 1er avril 2013 |
A noter : dans tous les cas, 15% du montant des frais resteront à votre charge.
Si vous employez directement une personne à domicile, la CAF prendra en charge l'intégralité des cotisations sociales si vous employez une assistante maternelle ou simplement une partie de celles-ci si vous employez une garde à domicile.