Un crédit d’impôt pour qui ?
Le crédit d'impôt développement durable s'applique jusqu'en 2015 aux dépenses visant à favoriser les économies d'énergie de votre habitation.
Ces dépenses doivent être engagées dans votre résidence principale, que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.
Le crédit d'impôt porte sur le seul matériel (prix d'achat TTC). Le coût de la main-d'œuvre nécessaire à la pose des équipements n'est pas pris en compte, sauf pour les dépenses d'isolation thermique des parois opaques.
Les travaux à réaliser
Le dispositif fiscal ci dessous est en vigueur depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à la fin de l'année, voté par la loi de finances 2014.
A partir du 1er septembre 2014, de nouvelles mesures vont être prises dans le cadre de la loi de rénovation énergétique votée par la loi de finances 2015.
Travaux éligibles au bouquet de travaux Taux pour une action seule * Taux majoré pour un bouquet
Chaudières à condensation, individuelles ou collectives, utilisées pour le chauffage ou la production d'eau chaude | 15 % | 25 % |
Chaudières à micro-cogénération gaz | 15 % | 25 % |
Equipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique (chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné) | 15 % | 25 % dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 1 000 € TTC par m² hors tout de capteur solaire |
Appareils de chauffage au bois ou biomasse | 15 % | 25 % |
Pompes à chaleur air/eau pour production de chaleur | 15 % | 25 % |
Pompes à chaleur à capteurs enterrés pour production de chaleur (pose de l'échangeur de chaleur souterrain inclus) | 15 % | 25 % |
Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire | 15 % | 25 % |
Matériaux d'isolation thermique et coût de la main d'œuvre pour les parois opaques | 15 % dans la limite d'un plafond par m² de 150 € TTC en cas de parois isolées par l’extérieur et de 100 € TTC en cas de parois isolées par l’intérieur | 25 % dans la limite d'un plafond par m² de 150 € TTC en cas de parois isolées par l’extérieur et de 100 € TTC en cas de parois isolées par l’intérieur |
Matériaux d'isolation thermique pour les parois vitrées (si les travaux portent sur plus de 50 % des fenêtres) | 15 % en collectif 0 % en maison individuelle | 25 % |
Equipements de production d'énergie utilisant éolienne ou hydraulique | 15 % | 25 % |
Travaux non éligibles au bouquet de travaux Taux pour les personnes ayant des ressouces inférieures au plafond* ou réalisant une action en plus du bouquet
Frais engagés pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire | 15 % |
Volets isolants et matériaux d'isolation thermique pour les portes d'entrée donnant sur l'extérieur | 15 % en collectif 15 % en maison individuelle si un bouquet de travaux est réalisé par ailleurs |
Isolation des portes d'entrée donnant sur l'extérieur | 15 % en collectif 15 % en maison individuelle si un bouquet de travaux est réalisé par ailleurs |
Matériaux d'isolation thermique pour les parois vitrées (si les travaux portent sur moins de 50 % des fenêtres) | 15 % en collectif 15 % en maison individuelle si un bouquet de travaux est réalisé par ailleurs |
Isolation des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert | 15 % |
Appareils de régulation et de programmation des équipements de chauffage | 15 % |
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération | 15 % |
Matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire | 15 % |
Source : Ademe
* Les conditions de ressources : il y a deux taux en fonction du niveau de revenu des ménages :
- pour ceux dont le revenu est inférieur au plafond (24 043 € pour la 1ère part de quotient familial, majoré de 5 617 € pour la 1ère demi part) ) : 25 % pour les travaux réalisés en bouquet et 15 % en action seule ;
- pour ceux dont le revenu est supérieur : 25 % en bouquet et 15 % pour les travaux non éligibles au bouquet, réalisés en plus d'un bouquet.
Le niveau des dépenses
Les dépenses engagées du 1er janvier 2 005 au 31 décembre 2015 sont retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel, apprécié sur 5 années consécutives :
- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 16 000 € pour un couple marié ou pacsé.
Ces limites sont majorées de 400 € par personne à charge (200 € pour les enfants en garde alternée).