Tableau de répartition des zones de vacances scolaires en France
Grâce au tableau suivant, découvrez la répartition des zones selon les régions, départements et académies.
Région | Départements | Académie | Zone vacances scolaires |
Alsace | Bas-Rhin Haut-Rhin | Académie de Strasbourg | Zone B |
Aquitaine | Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques | Académie de Bordeaux | Zone A |
Auvergne | Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme | Académie de Clermont-Ferrand | Zone A |
Basse-Normandie | Calvados Manche Orne | Académie de Caen | Zone B |
Bourgogne | Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne | Académie de Dijon | Zone A |
Bretagne | Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan | Académie de Rennes | Zone B |
Centre | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret | Académie d'Orléans-Tours | Zone B |
Champagne-Ardenne | Ardennes Aube Marne Haute-Marne | Académie de Reims | Zone B |
Franche-Comté | Doubs Jura Haute-Saône Territoire-de-Belfort | Académie de Besançon | Zone A |
Haute-Normandie | Eure Seine-Maritime | Académie de Rouen | Zone B |
Ile-de-France | Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne | Académie de Créteil | Zone C |
Paris | Académie de Paris | ||
Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Val-d'Oise | Académie de Versailles | ||
Région | Départements | Académie | Zone vacances scolaires |
Languedoc-Roussillon | Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales | Académie de Montpellier | Zone C |
Limousin | Corrèze Creuse Haute-Vienne | Académie de Limoges | Zone A |
Lorraine | Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges | Académie de Nancy-Metz | Zone B |
Midi-Pyrénées | Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne | Académie de Toulouse | Zone C |
Nord-Pas-de-Calais | Nord Pas-de-Calais | Académie de Lille | Zone B |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée | Académie de Nantes | Zone B |
Picardie | Aisne Oise Somme | Académie d'Amiens | Zone B |
Poitou-Charentes | Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne | Académie de Poitiers | Zone A |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes de Hautes-Provence Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône Vaucluse | Académie d'Aix-Marseille | Zone B |
Alpes-Maritimes Var | Académie de Nice | ||
Rhône-Alpes | Ardèche Drôme Isère Savoie Haute-Savoie | Académie de Grenoble | Zone A |
Ain Loire Rhône | Académie de Lyon |
A savoir : Le rectorat de chaque région est autorisé, dans des cas exceptionnels, à modifier le calendrier scolaire national.
Cliquez sur l'image pour agrandir la carte de France et découvrir les zones de vacances scolaires.
Cas particuliers
La Corse et les Dom-Tom disposent de leurs propres calendriers scolaires adaptés notamment selon les saisons.
Cliquez ici pour télécharger le calendrier des vacances scolaires 2015-2016 au format PDF