Phénomène de refroidissement éolien
Quelle que soit votre activité, votre corps produit et perd continuellement de la chaleur. Mais les aléas du froid ne se font ressentir que lorsque vous perdez davantage de chaleur que vous n'en générez. Relativement à sa vitesse, le vent augmente considérablement cet effet. Le facteur de refroidissement éolien (Wind Chill factor) permet d'estimer la chute de température ressentie en fonction du vent.
Ainsi, par -20°C avec un vent de 50-60 km/h, l'indice de refroidissement éolien traduit donc une température ressentie de -35°C. Les échanges thermiques au niveau de la peau et des vêtements sont amplifiés et accentuent les dommages du froid. Il y a alors un risque de gelure grave si la peau est exposée pendant plus de 10 minutes.
Tableau de calcul de l'indice de refroidissement éolien (IRE)
Le tableau suivant vous indique la température équivalente de ce que ressent la peau nue exposée à la fois au vent et à la température de l'air. Il vous permet ainsi d'évaluer le temps d'exposition à ne pas dépasser en fonction des conditions climatiques, et de vous habiller en conséquence.
Température équivalente (°C) ressentie par la peau nue, en fonction de la température ambiante et de la vitesse du vent (observée à une altitude de 10 m) | |||||||||||||||
Vitesse du vent (en km/h) | Température de l'air (en °C) | ||||||||||||||
15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
5 km/h | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
10 km/h | 13 | 8 | 2 | -3 | -9 | -14 | -20 | -25 | -31 | -36 | -42 | -47 | -53 | -58 | |
15 km/h | 11 | 5 | -1 | -7 | -13 | -19 | -25 | -31 | -37 | -43 | -49 | -55 | -61 | -67 | |
20 km/h | 10 | 3 | -3 | -9 | -16 | -22 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -61 | -67 | -74 | |
25 km/h | 9 | 2 | -5 | -11 | -18 | -25 | -32 | -38 | -45 | -52 | -59 | -65 | -72 | -79 | |
30 km/h | 8 | 1 | -6 | -13 | -20 | -27 | -34 | -41 | -48 | -55 | -62 | -69 | -76 | -83 | |
35 km/h | 7 | 0 | -7 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 | -87 | |
40 km/h | 6 | 1 | -8 | -16 | -23 | -31 | -38 | -45 | -53 | -60 | -67 | -75 | -82 | -90 | |
45 km/h | 6 | -1 | -9 | -17 | -24 | -32 | -39 | -47 | -54 | -62 | -69 | -77 | -84 | -92 | |
50 km/h | 5 | -2 | -10 | -18 | -25 | -33 | -40 | -48 | -56 | -63 | -71 | -79 | -86 | -94 | |
55 km/h | 5 | -3 | -10 | -18 | -26 | -34 | -41 | -49 | -57 | -65 | -72 | -80 | -88 | -96 | |
60 km/h | 5 | -3 | -11 | -19 | -27 | -34 | -42 | -50 | -58 | -66 | -74 | -81 | -89 | -97 | |
65 km/h | 5 | -3 | -11 | -19 | -27 | -34 | -43 | -51 | -59 | -67 | -74 | -82 | -90 | -98 | |
70 km/h | 4 | -4 | -12 | -20 | -27 | -35 | -43 | -51 | -59 | -67 | -75 | -83 | -91 | -99 | |
75 km/h | 4 | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | -76 | -84 | -92 | -100 | |
80 km/h | 4 | -4 | -12 | -20 | -28 | -36 | -44 | -52 | -60 | -68 | -76 | -84 | -92 | -100 |
Seuils approximatifs de danger | |
Température équivalente (en °C) | Effets de la froideur du vent |
-1°C et plus | Frais. Faiblement inconfortable |
-10 à -1°C | Froid. Inconfortable. |
-18 à -10°C | Très froid. |
-29 à -18°C | Zone 1. Froid cinglant. Danger faible : risque de gelure grave en cas d'exposition prolongée (1h). |
-50 à -29°C | Zone 2. Froid intense. Danger considérable : gelure grave possible en 10 minutes. |
-En dessous de -50°C | Zone 3. Froid extrême. Danger très important : gelure grave possible en moins de 2 minutes. |
NB : d'une manière générale, des vêtements propres, secs, bien ajustés et adaptés à la température permettent de se prémunir plus efficacement face au vent et aux intempéries.